注冊(cè)安全工程師報(bào)名費(fèi)用一般在60-70元之間,各省報(bào)考費(fèi)用略有不同,具體以當(dāng)年各省報(bào)名通知為準(zhǔn)。買(mǎi)教材也需要花錢(qián),四個(gè)科目四本教材。一般來(lái)說(shuō),如果考生是獨(dú)自學(xué)習(xí)的話(huà),注冊(cè)安全工程師考試需要花費(fèi)的教材和報(bào)名費(fèi)用預(yù)算一般在500元到700元左右。
2022各地安全工程師報(bào)考費(fèi)用2022年中級(jí)注冊(cè)安全工程師報(bào)名費(fèi)用還沒(méi)有公布,可以先參考20221年各地區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
地區(qū) | 2021年報(bào)考費(fèi)用 |
湖南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
吉林 | 客觀題每人每科74元,主觀題每人每科82元 |
甘肅 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科89元 |
黑龍江 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
山東 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
北京 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
貴州 | 客觀題按每科55元收取,主觀題按每科60元 |
廣東 | 客觀題按每科56元收取,主觀題按每科64元 |
內(nèi)蒙古 | 考試報(bào)名費(fèi)20元,客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
湖北 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
兵團(tuán) | 客觀題91元/科,主觀題99元/科 |
遼寧 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,客觀題56元/科,主觀題64元/科 |
海南 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
福建 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
云南 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
安徽 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
新疆 | 客觀題每人每科91元,主觀題每人每科99元 |
廣西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10塊,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
四川 | 客觀題每人每科61元, 主觀題每人每科69元 |
重慶 | 客觀題每人每61元,主觀題每人69元新考生考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人 |
陜西 | 客觀每人每科51,主觀每人每科59元 |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
寧夏 | 每人每科40元 |
西藏 | 85元/科 |
浙江 | 主觀題每人70元,客觀題每人每科60元 |
青海 | ---- |
1.注冊(cè)安全工程師可以評(píng)職稱(chēng),實(shí)行“一證兩用”,有中級(jí)注冊(cè)安全工程師就相當(dāng)于中級(jí)職稱(chēng)。
2.升職加薪;注冊(cè)安全工程師資格證書(shū)是我們崗位晉升、轉(zhuǎn)崗求職的墊腳石,對(duì)我們的職業(yè)益處很大。
3.求職保障,安全市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才很少,所以市場(chǎng)對(duì)持證的安全技術(shù)人才競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,就是說(shuō)我們持有證書(shū),就有很多崗位在等著我們了。
4.深造機(jī)會(huì):考到注冊(cè)安全工程師證書(shū)之后,就容易考到諸如培訓(xùn)教員、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員等資格證,會(huì)讓自己有更多可以繼續(xù)深造的機(jī)會(huì),以此為跳板,而獲得更高更大的成就。
持有注冊(cè)安全工程師證書(shū)后,職稱(chēng)評(píng)選、升職加薪這些都只是基礎(chǔ)保障,還可以申領(lǐng)技能補(bǔ)貼(現(xiàn)金補(bǔ)貼)、抵充個(gè)稅等,反正是益處多多。